Jarny (54) — 10/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 2,8°C 100% 2,8°C 1001,9hPa ? Nord-Est 3,2km/h ? ?
00h15 2,8°C 100% 2,8°C 1001,8hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
00h30 2,8°C 100% 2,8°C 1001,5hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
00h45 3,2°C 100% 3,2°C 1001,4hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
01h00 3,4°C 100% 3,4°C 1001,2hPa ? Est 8,0km/h 12,9km/h ?
01h15 3,4°C 100% 3,4°C 1001,0hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
01h30 3,6°C 100% 3,6°C 1000,9hPa ? Est-Nord-Est 9,7km/h 20,9km/h ?
01h45 3,7°C 100% 3,7°C 1000,4hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
02h00 3,7°C 100% 3,7°C 1000,1hPa ? Est 9,7km/h 20,9km/h ?
02h15 3,9°C 100% 3,9°C 999,9hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 20,9km/h ?
02h30 3,9°C 100% 3,9°C 1000,0hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
02h45 4,0°C 99% 3,9°C 999,9hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
03h00 4,1°C 100% 4,1°C 999,7hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
03h15 4,2°C 100% 4,2°C 999,5hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
03h30 4,4°C 99% 4,2°C 999,2hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
03h45 4,6°C 99% 4,5°C 999,1hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
04h00 4,7°C 100% 4,7°C 998,8hPa ? Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
04h15 4,7°C 100% 4,7°C 998,6hPa ? Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
04h30 4,7°C 100% 4,7°C 998,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
04h45 4,9°C 100% 4,9°C 998,2hPa ? Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
05h15 5,3°C 100% 5,3°C 997,8hPa ? Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
05h30 5,6°C 100% 5,6°C 997,6hPa ? Sud-Est 11,3km/h 22,5km/h ?
05h45 5,7°C 100% 5,7°C 997,5hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
06h00 5,8°C 100% 5,8°C 997,5hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
06h30 6,1°C 100% 6,1°C 997,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
07h00 6,2°C 100% 6,2°C 997,0hPa ? Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
07h15 6,3°C 100% 6,3°C 997,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
07h45 6,3°C 100% 6,3°C 996,8hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
08h00 6,3°C 100% 6,3°C 996,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
08h15 6,3°C 100% 6,3°C 996,7hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
08h30 6,4°C 100% 6,4°C 996,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
08h45 6,4°C 100% 6,4°C 996,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
09h00 6,6°C 100% 6,6°C 996,6hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
09h15 6,8°C 100% 6,8°C 996,5hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
09h30 6,9°C 100% 6,9°C 996,6hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 25,7km/h ?
09h45 7,1°C 100% 7,1°C 996,5hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
10h00 7,2°C 100% 7,2°C 996,5hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
10h45 7,5°C 100% 7,5°C 996,4hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
11h00 7,7°C 100% 7,7°C 996,3hPa ? Sud 12,9km/h 25,7km/h ?
11h15 8,1°C 100% 8,1°C 996,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
11h30 8,3°C 100% 8,3°C 996,4hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
11h45 8,6°C 100% 8,6°C 996,3hPa ? Sud 14,5km/h 25,7km/h ?
12h15 8,7°C 100% 8,7°C 996,4hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
12h30 8,9°C 100% 8,9°C 996,1hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
12h45 9,1°C 100% 9,1°C 995,8hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
13h00 9,1°C 100% 9,1°C 995,9hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
13h15 9,2°C 100% 9,2°C 995,7hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
13h30 9,2°C 100% 9,2°C 995,6hPa ? Sud 8,0km/h 17,7km/h ?
13h45 9,8°C 100% 9,8°C 995,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
14h00 9,9°C 100% 9,9°C 995,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
14h15 10,1°C 100% 10,1°C 994,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
14h30 10,2°C 100% 10,2°C 994,5hPa ? Sud 9,7km/h 22,5km/h ?
14h45 10,9°C 99% 10,7°C 994,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
15h00 10,5°C 97% 10,0°C 993,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
15h15 10,4°C 97% 10,0°C 993,9hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
15h30 10,0°C 100% 10,0°C 993,6hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
15h45 9,9°C 100% 9,9°C 993,6hPa ? Sud 9,7km/h 20,9km/h ?
16h00 10,1°C 100% 10,1°C 993,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
16h15 10,0°C 100% 10,0°C 993,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
16h30 9,9°C 100% 9,9°C 993,2hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
16h45 9,8°C 100% 9,8°C 992,9hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
17h00 9,5°C 100% 9,5°C 992,8hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
17h15 9,3°C 100% 9,3°C 992,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
17h30 9,3°C 100% 9,3°C 992,4hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
17h45 9,2°C 100% 9,2°C 992,2hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
18h00 9,1°C 100% 9,1°C 992,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
18h15 9,0°C 100% 9,0°C 991,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 20,9km/h ?
18h30 8,9°C 100% 8,9°C 991,8hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
18h45 9,1°C 100% 9,1°C 991,5hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
19h00 9,2°C 100% 9,2°C 991,1hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
19h15 9,2°C 100% 9,2°C 991,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
19h30 9,2°C 100% 9,2°C 990,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
19h45 9,2°C 100% 9,2°C 990,5hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
20h00 9,2°C 100% 9,2°C 990,3hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
20h15 9,3°C 100% 9,3°C 989,9hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
20h30 9,3°C 100% 9,3°C 989,6hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 22,5km/h ?
20h45 9,3°C 100% 9,3°C 989,4hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
21h00 9,4°C 100% 9,4°C 989,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
21h15 9,4°C 99% 9,2°C 988,5hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
21h30 9,1°C 100% 9,1°C 988,3hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
21h45 9,1°C 100% 9,1°C 987,9hPa ? Sud 14,5km/h 25,7km/h ?
22h00 9,2°C 100% 9,2°C 987,5hPa ? Sud 16,1km/h 27,4km/h ?
22h15 9,2°C 100% 9,2°C 987,2hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
22h30 9,2°C 100% 9,2°C 987,0hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
22h45 9,2°C 100% 9,2°C 986,9hPa ? Sud 14,5km/h 25,7km/h ?
23h00 8,8°C 100% 8,8°C 986,9hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
23h15 8,6°C 100% 8,6°C 986,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
23h30 8,6°C 100% 8,6°C 986,4hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
23h45 8,6°C 100% 8,6°C 986,0hPa ? Sud 14,5km/h 29,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».