Jarny (54) — 27/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 1,1°C 100% 1,1°C 1005,0hPa ? Sud 0,0km/h ? ?
00h15 1,1°C 100% 1,1°C 1004,6hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 1,3°C 100% 1,3°C 1004,4hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 1,4°C 100% 1,4°C 1004,1hPa ? Sud 0,0km/h 1,6km/h ?
01h00 1,7°C 100% 1,7°C 1003,9hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 2,0°C 100% 2,0°C 1003,7hPa ? Sud-Est 0,0km/h 4,8km/h ?
01h30 2,1°C 100% 2,1°C 1003,7hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 2,1°C 100% 2,1°C 1003,8hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 2,0°C 100% 2,0°C 1003,6hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h15 1,9°C 100% 1,9°C 1003,6hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 1,6°C 100% 1,6°C 1003,4hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 1,6°C 100% 1,6°C 1003,1hPa ? Sud-Est 3,2km/h 4,8km/h ?
03h00 1,8°C 100% 1,8°C 1002,7hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
03h15 2,4°C 100% 2,4°C 1002,2hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
03h30 2,4°C 100% 2,4°C 1001,9hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
03h45 2,6°C 100% 2,6°C 1001,6hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
04h15 2,2°C 100% 2,2°C 1001,2hPa ? Est 8,0km/h 16,1km/h ?
04h45 2,2°C 100% 2,2°C 1000,9hPa ? Est 9,7km/h 17,7km/h ?
05h00 2,1°C 100% 2,1°C 1000,7hPa ? Est-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
05h15 2,0°C 100% 2,0°C 1000,6hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
05h30 1,9°C 100% 1,9°C 1000,5hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
05h45 1,9°C 100% 1,9°C 1000,2hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
06h00 1,7°C 100% 1,7°C 1000,2hPa ? Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
06h15 1,7°C 100% 1,7°C 999,8hPa ? Sud-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
06h30 1,8°C 100% 1,8°C 999,5hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
06h45 1,9°C 100% 1,9°C 999,3hPa ? Est-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
07h00 1,9°C 100% 1,9°C 998,9hPa ? Est 11,3km/h 20,9km/h ?
07h15 1,8°C 100% 1,8°C 998,8hPa ? Est 9,7km/h 17,7km/h ?
07h30 1,9°C 100% 1,9°C 998,5hPa ? Est 11,3km/h 16,1km/h ?
07h45 1,9°C 100% 1,9°C 998,4hPa ? Est-Nord-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
08h00 2,1°C 100% 2,1°C 998,3hPa ? Est-Nord-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
08h15 2,2°C 99% 2,0°C 998,0hPa ? Est 16,1km/h 24,1km/h ?
08h30 2,2°C 99% 2,0°C 997,6hPa ? Est-Nord-Est 16,1km/h 25,7km/h ?
08h45 2,4°C 98% 2,2°C 997,4hPa ? Est-Nord-Est 16,1km/h 27,4km/h ?
09h00 2,7°C 97% 2,2°C 997,4hPa ? Est 14,5km/h 25,7km/h ?
09h15 2,7°C 97% 2,2°C 997,3hPa ? Est-Nord-Est 17,7km/h 30,6km/h ?
09h30 2,7°C 97% 2,2°C 997,1hPa ? Est 16,1km/h 27,4km/h ?
09h45 2,7°C 97% 2,2°C 997,0hPa ? Nord-Est 14,5km/h 25,7km/h ?
10h00 2,8°C 96% 2,3°C 996,7hPa ? Est 14,5km/h 22,5km/h ?
10h15 2,9°C 97% 2,5°C 996,7hPa ? Est 12,9km/h 24,1km/h ?
10h30 3,1°C 96% 2,5°C 996,7hPa ? Est 11,3km/h 22,5km/h ?
10h45 3,1°C 96% 2,5°C 996,7hPa ? Est 11,3km/h 19,3km/h ?
11h00 3,0°C 97% 2,6°C 996,5hPa ? Est 12,9km/h 24,1km/h ?
11h15 3,0°C 97% 2,6°C 996,4hPa ? Est-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
11h30 3,5°C 96% 2,9°C 996,1hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
11h45 3,7°C 96% 3,1°C 995,8hPa ? Est 12,9km/h 22,5km/h ?
12h00 3,9°C 97% 3,5°C 995,7hPa ? Est 8,0km/h 12,9km/h ?
12h15 4,2°C 95% 3,4°C 995,4hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
12h30 4,2°C 95% 3,5°C 995,2hPa ? Est-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
12h45 4,1°C 97% 3,7°C 995,1hPa ? Est-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
13h00 3,9°C 98% 3,6°C 995,0hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
13h15 3,8°C 100% 3,8°C 994,9hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
13h30 3,7°C 100% 3,7°C 994,5hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
13h45 3,7°C 100% 3,7°C 994,3hPa ? Est 9,7km/h 16,1km/h ?
14h00 3,8°C 100% 3,8°C 994,1hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
14h15 3,9°C 100% 3,9°C 993,9hPa ? Est 8,0km/h 14,5km/h ?
14h30 3,9°C 100% 3,9°C 993,8hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
14h45 4,1°C 100% 4,1°C 993,8hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
15h00 4,2°C 100% 4,2°C 993,7hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
15h30 4,6°C 100% 4,6°C 993,6hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
16h00 4,7°C 100% 4,7°C 993,4hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
16h15 4,8°C 100% 4,8°C 993,4hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
16h30 4,8°C 100% 4,8°C 993,3hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
16h45 4,8°C 100% 4,8°C 993,3hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
17h00 5,1°C 100% 5,1°C 993,4hPa ? Est 0,0km/h 6,4km/h ?
17h30 5,5°C 100% 5,5°C 993,3hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
17h45 5,7°C 100% 5,7°C 993,3hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
18h00 5,7°C 100% 5,7°C 993,4hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
18h15 5,8°C 100% 5,8°C 993,4hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
18h30 5,9°C 100% 5,9°C 993,4hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
18h45 5,9°C 100% 5,9°C 993,4hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
19h00 6,0°C 100% 6,0°C 993,4hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
19h15 5,9°C 100% 5,9°C 993,4hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
19h30 6,0°C 100% 6,0°C 993,5hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
19h45 6,1°C 100% 6,1°C 993,5hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
20h00 6,1°C 100% 6,1°C 993,7hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
20h15 6,1°C 100% 6,1°C 993,4hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
20h30 6,0°C 100% 6,0°C 993,5hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
20h45 6,1°C 100% 6,1°C 993,5hPa ? Sud-Est 3,2km/h 4,8km/h ?
21h00 5,9°C 100% 5,9°C 993,6hPa ? Sud-Est 3,2km/h 4,8km/h ?
21h15 5,8°C 100% 5,8°C 993,5hPa ? Est-Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
21h30 5,7°C 100% 5,7°C 993,4hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 5,9°C 100% 5,9°C 994,0hPa ? Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
22h00 5,8°C 100% 5,8°C 994,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
22h15 5,8°C 100% 5,8°C 994,6hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
22h30 5,7°C 100% 5,7°C 994,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
22h45 5,6°C 100% 5,6°C 994,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
23h00 5,4°C 100% 5,4°C 994,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h15 5,3°C 100% 5,3°C 994,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 5,3°C 100% 5,3°C 994,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h45 5,3°C 100% 5,3°C 994,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».