Jarny (54) — 13/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 8,8°C 93% 7,8°C 1013,2hPa ? Sud 14,5km/h ? ?
00h15 8,8°C 93% 7,7°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
00h30 8,8°C 92% 7,5°C 1013,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
00h45 8,9°C 92% 7,7°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
01h00 8,7°C 93% 7,7°C 1013,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
01h15 8,8°C 93% 7,7°C 1013,8hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
01h30 8,7°C 93% 7,6°C 1013,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
01h45 8,6°C 93% 7,5°C 1013,8hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
02h00 8,6°C 94% 7,7°C 1013,7hPa ? Sud 8,0km/h 17,7km/h ?
02h15 8,4°C 96% 7,8°C 1013,8hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
02h30 7,9°C 98% 7,6°C 1013,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
02h45 7,6°C 100% 7,6°C 1013,9hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
03h00 7,1°C 100% 7,1°C 1013,9hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
03h15 7,4°C 100% 7,4°C 1013,9hPa ? Sud 8,0km/h 17,7km/h ?
03h30 7,3°C 100% 7,3°C 1014,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
03h45 7,2°C 100% 7,2°C 1013,7hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
04h00 6,7°C 100% 6,7°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
04h15 6,4°C 100% 6,4°C 1013,7hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
04h30 6,3°C 100% 6,3°C 1013,8hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
04h45 6,3°C 100% 6,3°C 1013,7hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
05h00 6,2°C 100% 6,2°C 1013,8hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
05h15 6,3°C 100% 6,3°C 1013,8hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
05h30 6,3°C 100% 6,3°C 1013,7hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
05h45 6,2°C 100% 6,2°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
06h00 6,3°C 99% 6,1°C 1013,7hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
06h15 6,3°C 99% 6,1°C 1013,7hPa ? Sud 6,4km/h 14,5km/h ?
06h30 6,3°C 99% 6,1°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
06h45 6,3°C 98% 6,0°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
07h00 6,3°C 97% 5,9°C 1013,5hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
07h15 6,2°C 98% 5,9°C 1013,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
07h30 6,3°C 98% 6,0°C 1013,6hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
07h45 6,3°C 98% 6,0°C 1013,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
08h00 6,2°C 98% 5,9°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
08h15 6,2°C 98% 5,9°C 1013,7hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
08h30 6,2°C 98% 5,9°C 1013,9hPa ? Sud-Est 3,2km/h 4,8km/h ?
08h45 6,2°C 98% 5,9°C 1014,1hPa ? Sud-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
09h00 6,5°C 98% 6,2°C 1014,0hPa ? Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
09h15 6,5°C 97% 6,1°C 1014,2hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h30 6,7°C 98% 6,4°C 1014,0hPa ? Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
09h45 6,9°C 97% 6,5°C 1014,1hPa ? Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
10h00 7,2°C 96% 6,6°C 1014,0hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
10h15 7,4°C 96% 6,8°C 1014,1hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 19,3km/h ?
10h30 7,4°C 97% 7,0°C 1014,2hPa ? Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
10h45 7,6°C 97% 7,2°C 1014,1hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
11h00 7,8°C 97% 7,3°C 1014,0hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
11h15 8,1°C 97% 7,6°C 1013,9hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
11h30 8,4°C 96% 7,8°C 1013,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 19,3km/h ?
11h45 8,9°C 95% 8,2°C 1013,5hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
12h00 9,4°C 94% 8,5°C 1013,4hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
12h15 9,8°C 94% 8,9°C 1013,4hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
12h30 10,3°C 92% 9,1°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
12h45 10,9°C 90% 9,3°C 1012,9hPa ? Sud 9,7km/h 20,9km/h ?
13h00 10,4°C 92% 9,1°C 1012,7hPa ? Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
13h15 10,6°C 91% 9,1°C 1012,4hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
13h30 10,7°C 91% 9,3°C 1012,3hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
13h45 10,9°C 91% 9,5°C 1012,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
14h00 11,1°C 90% 9,5°C 1011,7hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
14h15 11,1°C 89% 9,3°C 1011,6hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 25,7km/h ?
14h30 11,2°C 89% 9,4°C 1011,4hPa ? Sud 12,9km/h 25,7km/h ?
14h45 11,4°C 89% 9,6°C 1011,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
15h00 11,7°C 87% 9,6°C 1011,3hPa ? Sud 14,5km/h 27,4km/h ?
15h15 11,7°C 89% 9,9°C 1011,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 24,1km/h ?
15h30 11,4°C 88% 9,5°C 1011,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
15h45 11,1°C 89% 9,3°C 1011,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
16h00 10,6°C 90% 9,0°C 1011,0hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
16h15 10,2°C 92% 9,0°C 1011,1hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
16h30 9,8°C 93% 8,8°C 1011,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
16h45 9,4°C 94% 8,5°C 1011,4hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
17h00 8,9°C 95% 8,2°C 1011,2hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
17h15 9,1°C 95% 8,4°C 1011,2hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
17h30 9,8°C 93% 8,8°C 1011,3hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
17h45 9,9°C 93% 8,9°C 1011,3hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
18h00 9,9°C 93% 8,8°C 1011,5hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
18h15 9,7°C 93% 8,6°C 1011,5hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
18h30 9,6°C 94% 8,7°C 1011,4hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
18h45 9,5°C 94% 8,6°C 1011,5hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
19h00 9,4°C 95% 8,7°C 1011,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
19h30 9,3°C 95% 8,5°C 1011,4hPa ? Sud 9,7km/h ? ?
19h45 9,3°C 96% 8,7°C 1011,6hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
20h00 9,6°C 95% 8,8°C 1011,6hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
20h15 9,6°C 95% 8,8°C 1011,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
20h30 9,6°C 95% 8,8°C 1011,7hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
20h45 9,3°C 96% 8,7°C 1011,7hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
21h00 9,2°C 96% 8,6°C 1011,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
21h15 8,9°C 97% 8,5°C 1012,1hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
21h30 8,8°C 97% 8,4°C 1012,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
21h45 8,8°C 97% 8,3°C 1012,3hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
22h00 8,7°C 97% 8,3°C 1012,3hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
22h15 8,7°C 97% 8,3°C 1012,4hPa ? Sud 8,0km/h 12,9km/h ?
22h30 8,7°C 97% 8,3°C 1012,4hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
22h45 8,6°C 97% 8,2°C 1012,5hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
23h00 8,3°C 97% 7,9°C 1012,5hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
23h30 8,2°C 98% 7,9°C 1012,6hPa ? Sud 6,4km/h 14,5km/h ?
23h45 8,2°C 98% 7,9°C 1012,6hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».