Jarny (54) — 14/12/2025

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,7°C 100% 5,7°C 1029,4hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h ? ?
00h15 5,7°C 100% 5,7°C 1029,4hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 5,7°C 100% 5,7°C 1029,3hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 5,7°C 100% 5,7°C 1029,1hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
01h00 5,7°C 100% 5,7°C 1029,1hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 5,7°C 100% 5,7°C 1028,9hPa ? Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 5,7°C 100% 5,7°C 1028,7hPa ? Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 5,7°C 100% 5,7°C 1028,4hPa ? Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 5,7°C 100% 5,7°C 1028,4hPa ? Est-Nord-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
02h15 5,6°C 100% 5,6°C 1028,5hPa ? Est 4,8km/h 9,7km/h ?
02h30 5,5°C 100% 5,5°C 1028,5hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
02h45 5,4°C 100% 5,4°C 1028,6hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
03h00 5,3°C 100% 5,3°C 1028,5hPa ? Est 3,2km/h 6,4km/h ?
03h15 5,3°C 100% 5,3°C 1028,4hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
03h30 5,3°C 100% 5,3°C 1028,2hPa ? Est 1,6km/h 4,8km/h ?
03h45 5,2°C 100% 5,2°C 1028,2hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
04h00 5,2°C 100% 5,2°C 1028,2hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h15 5,1°C 100% 5,1°C 1028,1hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 5,1°C 100% 5,1°C 1028,2hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 5,1°C 100% 5,1°C 1028,1hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 5,2°C 100% 5,2°C 1028,0hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h15 5,1°C 100% 5,1°C 1028,0hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
05h30 5,1°C 100% 5,1°C 1027,9hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
05h45 5,1°C 100% 5,1°C 1027,9hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
06h00 4,9°C 100% 4,9°C 1027,8hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
06h15 4,9°C 100% 4,9°C 1027,8hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
06h30 4,9°C 100% 4,9°C 1027,8hPa ? Est 0,0km/h 4,8km/h ?
06h45 4,9°C 100% 4,9°C 1027,8hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 4,9°C 100% 4,9°C 1027,7hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h15 4,9°C 100% 4,9°C 1027,8hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
07h30 4,8°C 100% 4,8°C 1027,7hPa ? Est 0,0km/h 1,6km/h ?
07h45 4,8°C 100% 4,8°C 1027,8hPa ? Est 0,0km/h 6,4km/h ?
08h00 4,7°C 100% 4,7°C 1027,8hPa ? Est 3,2km/h 6,4km/h ?
08h15 4,6°C 100% 4,6°C 1027,7hPa ? Est 4,8km/h 11,3km/h ?
08h30 4,5°C 100% 4,5°C 1027,7hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
08h45 4,4°C 100% 4,4°C 1027,9hPa ? Est 3,2km/h 9,7km/h ?
09h00 4,4°C 100% 4,4°C 1027,8hPa ? Est 3,2km/h 11,3km/h ?
09h15 4,3°C 100% 4,3°C 1027,9hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
09h30 4,2°C 100% 4,2°C 1027,8hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
09h45 4,2°C 100% 4,2°C 1027,7hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
10h00 4,2°C 100% 4,2°C 1027,6hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
10h15 4,2°C 100% 4,2°C 1027,8hPa ? Est 4,8km/h 12,9km/h ?
10h30 4,2°C 100% 4,2°C 1027,8hPa ? Sud-Est 3,2km/h 14,5km/h ?
10h45 4,1°C 100% 4,1°C 1027,9hPa ? Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
11h00 4,1°C 100% 4,1°C 1028,1hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
11h15 4,2°C 100% 4,2°C 1027,7hPa ? Est 3,2km/h 8,0km/h ?
11h30 4,3°C 100% 4,3°C 1027,7hPa ? Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
11h45 4,3°C 100% 4,3°C 1027,5hPa ? Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
12h00 4,2°C 100% 4,2°C 1027,4hPa ? Est 3,2km/h 11,3km/h ?
12h15 4,2°C 100% 4,2°C 1027,3hPa ? Est 1,6km/h 6,4km/h ?
12h30 4,3°C 100% 4,3°C 1026,9hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
12h45 4,3°C 100% 4,3°C 1026,8hPa ? Est 4,8km/h 9,7km/h ?
13h00 4,3°C 100% 4,3°C 1026,6hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
13h15 4,3°C 100% 4,3°C 1026,4hPa ? Est-Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
13h30 4,3°C 100% 4,3°C 1026,1hPa ? Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
13h45 4,4°C 100% 4,4°C 1026,0hPa ? Est 4,8km/h 11,3km/h ?
14h00 4,4°C 100% 4,4°C 1025,8hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
14h15 4,3°C 100% 4,3°C 1025,6hPa ? Est-Nord-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
14h30 4,3°C 100% 4,3°C 1025,5hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
14h45 4,3°C 100% 4,3°C 1025,5hPa ? Est-Nord-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
15h00 4,2°C 100% 4,2°C 1025,5hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
15h15 4,3°C 100% 4,3°C 1025,3hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
15h30 4,4°C 100% 4,4°C 1025,1hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
15h45 4,3°C 100% 4,3°C 1025,0hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
16h00 4,0°C 100% 4,0°C 1024,8hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
16h15 3,9°C 100% 3,9°C 1024,7hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
16h30 3,9°C 100% 3,9°C 1024,6hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
16h45 3,9°C 100% 3,9°C 1024,5hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
17h00 3,8°C 100% 3,8°C 1024,4hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
17h15 3,9°C 100% 3,9°C 1024,2hPa ? Est-Nord-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
17h30 3,9°C 100% 3,9°C 1024,1hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
17h45 3,9°C 100% 3,9°C 1024,0hPa ? Est 4,8km/h 11,3km/h ?
18h00 3,9°C 100% 3,9°C 1024,0hPa ? Est 4,8km/h 9,7km/h ?
18h15 3,9°C 100% 3,9°C 1023,9hPa ? Est 4,8km/h 11,3km/h ?
18h30 3,9°C 100% 3,9°C 1023,7hPa ? Est 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 3,9°C 100% 3,9°C 1023,7hPa ? Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
19h00 3,8°C 100% 3,8°C 1023,5hPa ? Est 8,0km/h 12,9km/h ?
19h15 3,9°C 100% 3,9°C 1023,6hPa ? Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
19h30 3,9°C 100% 3,9°C 1023,4hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
19h45 3,8°C 100% 3,8°C 1023,3hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
20h00 3,8°C 100% 3,8°C 1023,4hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 16,1km/h ?
20h15 3,7°C 100% 3,7°C 1023,1hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
20h30 3,7°C 100% 3,7°C 1023,0hPa ? Est 8,0km/h 12,9km/h ?
20h45 3,6°C 100% 3,6°C 1023,0hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
21h00 3,6°C 100% 3,6°C 1022,8hPa ? Est 9,7km/h 17,7km/h ?
21h15 3,5°C 100% 3,5°C 1023,0hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
21h30 3,6°C 100% 3,6°C 1022,9hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
21h45 3,7°C 100% 3,7°C 1022,7hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
22h00 3,7°C 100% 3,7°C 1022,6hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
22h15 3,7°C 100% 3,7°C 1022,5hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 14,5km/h ?
22h30 3,6°C 100% 3,6°C 1022,3hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
22h45 3,6°C 100% 3,6°C 1022,3hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 17,7km/h ?
23h00 3,7°C 100% 3,7°C 1022,1hPa ? Est 6,4km/h 16,1km/h ?
23h15 3,7°C 100% 3,7°C 1022,0hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
23h30 3,7°C 100% 3,7°C 1021,9hPa ? Est-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
23h45 3,7°C 100% 3,7°C 1022,0hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».