Corny-sur-Moselle (57) — 12/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 6,4°C 87% 4,4°C 1021,7hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
00h15 6,3°C 86% 4,2°C 1021,8hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
00h30 6,2°C 87% 4,2°C 1021,9hPa ? Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
00h45 5,9°C 88% 4,1°C 1022,0hPa ? Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
01h00 5,6°C 88% 3,7°C 1022,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
01h15 5,6°C 89% 3,9°C 1022,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
01h45 5,5°C 89% 3,8°C 1022,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
02h00 5,0°C 90% 3,5°C 1022,8hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
02h15 4,6°C 90% 3,1°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
02h30 3,9°C 90% 2,5°C 1022,9hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
02h45 3,8°C 92% 2,7°C 1023,3hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
03h00 3,8°C 92% 2,6°C 1023,4hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 8,0km/h ?
03h15 3,8°C 93% 2,7°C 1023,4hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
03h45 3,7°C 93% 2,6°C 1023,6hPa ? Sud-Est 8,0km/h 9,7km/h ?
04h00 3,7°C 93% 2,7°C 1023,7hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
04h15 3,9°C 94% 3,0°C 1023,9hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
04h30 3,9°C 94% 3,0°C 1023,9hPa ? Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
04h45 4,0°C 94% 3,1°C 1023,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 9,7km/h ?
05h00 4,1°C 94% 3,2°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
05h15 4,2°C 94% 3,3°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
05h30 3,9°C 94% 3,1°C 1023,8hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
05h45 3,5°C 93% 2,5°C 1023,8hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
06h00 3,3°C 94% 2,4°C 1023,8hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
06h15 3,3°C 94% 2,5°C 1023,8hPa ? Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
06h30 3,2°C 94% 2,3°C 1023,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 11,3km/h ?
06h45 3,3°C 94% 2,5°C 1023,9hPa ? Sud-Est 11,3km/h 12,9km/h ?
07h00 3,5°C 94% 2,6°C 1024,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
07h15 3,6°C 94% 2,7°C 1024,2hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 9,7km/h ?
07h30 4,1°C 94% 3,2°C 1024,5hPa ? Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
07h45 4,6°C 94% 3,7°C 1024,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
08h00 5,2°C 94% 4,3°C 1024,7hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
08h15 5,8°C 92% 4,6°C 1024,8hPa ? Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
08h30 6,4°C 90% 4,9°C 1024,8hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
08h45 7,0°C 88% 5,1°C 1024,9hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
09h00 7,8°C 86% 5,6°C 1024,9hPa ? Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
09h15 8,4°C 84% 5,9°C 1024,9hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
09h30 8,6°C 83% 5,9°C 1024,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
09h45 9,0°C 82% 6,1°C 1024,8hPa ? Nord-Ouest 9,7km/h 14,5km/h ?
10h00 8,9°C 79% 5,5°C 1024,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
10h15 9,7°C 72% 4,9°C 1024,6hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
10h30 10,3°C 67% 4,4°C 1024,6hPa ? Sud 16,1km/h 25,7km/h ?
10h45 10,4°C 66% 4,4°C 1024,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
11h00 10,4°C 65% 4,1°C 1024,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 17,7km/h 30,6km/h ?
11h15 10,3°C 68% 4,6°C 1024,3hPa ? Sud 11,3km/h 24,1km/h ?
11h30 10,3°C 68% 4,7°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 16,1km/h ?
11h45 10,9°C 64% 4,3°C 1023,9hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
12h00 11,3°C 62% 4,3°C 1023,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
12h15 11,8°C 61% 4,5°C 1023,3hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
12h30 11,6°C 62% 4,5°C 1023,0hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
12h45 11,4°C 61% 4,1°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
13h00 12,1°C 57% 3,8°C 1022,4hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
13h15 12,8°C 55% 4,0°C 1022,4hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
13h30 12,5°C 56% 4,0°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Est 17,7km/h 29,0km/h ?
13h45 12,4°C 55% 3,6°C 1022,0hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
14h00 12,7°C 51% 2,8°C 1021,8hPa ? Sud 14,5km/h 30,6km/h ?
14h15 12,6°C 54% 3,5°C 1021,7hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 30,6km/h ?
14h30 12,8°C 55% 4,0°C 1021,5hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
14h45 12,8°C 54% 3,7°C 1021,4hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
15h00 12,4°C 56% 3,8°C 1021,5hPa ? Sud-Est 14,5km/h 22,5km/h ?
15h15 12,6°C 57% 4,3°C 1021,4hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
15h30 12,4°C 55% 3,6°C 1021,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 29,0km/h ?
15h45 12,7°C 55% 3,9°C 1021,3hPa ? Sud 11,3km/h 24,1km/h ?
16h00 12,7°C 55% 3,9°C 1021,2hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
16h15 12,2°C 56% 3,6°C 1021,0hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 17,7km/h ?
16h30 12,2°C 56% 3,6°C 1021,0hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
16h45 11,8°C 56% 3,3°C 1020,9hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
17h00 11,7°C 58% 3,7°C 1020,9hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
17h15 11,2°C 59% 3,5°C 1020,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
17h30 10,4°C 62% 3,5°C 1020,6hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
17h45 9,8°C 64% 3,3°C 1020,6hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 8,0km/h ?
18h00 9,3°C 66% 3,2°C 1020,7hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
18h15 8,1°C 71% 3,1°C 1020,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
18h30 7,4°C 73% 2,9°C 1020,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
18h45 6,7°C 76% 2,8°C 1020,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
19h00 6,3°C 78% 2,7°C 1020,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
19h15 5,9°C 80% 2,7°C 1020,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
19h30 5,8°C 82% 2,9°C 1019,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
19h45 5,6°C 83% 2,9°C 1019,8hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
20h00 5,3°C 83% 2,6°C 1019,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
20h15 4,9°C 83% 2,3°C 1019,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
20h30 4,6°C 85% 2,3°C 1019,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
20h45 4,4°C 86% 2,3°C 1019,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
21h00 4,3°C 87% 2,3°C 1019,3hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
21h15 4,1°C 87% 2,1°C 1019,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
21h30 3,8°C 87% 1,9°C 1019,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
21h45 3,7°C 88% 1,9°C 1018,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
22h00 3,4°C 89% 1,8°C 1019,1hPa ? Nord 1,6km/h 3,2km/h ?
22h15 3,4°C 89% 1,7°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
22h30 3,4°C 89% 1,8°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 1,6km/h ?
22h45 3,3°C 89% 1,6°C 1018,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
23h00 4,1°C 91% 2,8°C 1018,5hPa ? Est-Nord-Est 1,6km/h ? ?
23h15 4,2°C 89% 2,5°C 1018,3hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
23h30 4,2°C 90% 2,7°C 1018,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
23h45 4,1°C 89% 2,4°C 1018,0hPa ? Est 1,6km/h 4,8km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».