Corny-sur-Moselle (57) — 09/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,9°C 93% 4,8°C 1022,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
00h15 5,8°C 93% 4,7°C 1022,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
00h30 5,9°C 93% 4,8°C 1022,4hPa ? Nord 3,2km/h 4,8km/h ?
00h45 5,8°C 93% 4,8°C 1022,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
01h00 5,4°C 93% 4,4°C 1022,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
01h15 5,4°C 93% 4,3°C 1022,3hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
01h30 5,3°C 93% 4,3°C 1022,2hPa ? Sud-Est 4,8km/h 6,4km/h ?
01h45 5,1°C 93% 4,1°C 1022,2hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 6,4km/h ?
02h00 5,0°C 93% 4,0°C 1022,0hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
02h15 4,9°C 93% 3,9°C 1022,0hPa ? Sud 3,2km/h 3,2km/h ?
02h30 4,7°C 94% 3,8°C 1021,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
02h45 4,6°C 94% 3,7°C 1021,6hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
03h00 4,5°C 94% 3,6°C 1021,6hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
03h15 4,4°C 94% 3,5°C 1021,6hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
03h30 4,4°C 94% 3,6°C 1021,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
03h45 4,3°C 94% 3,4°C 1021,6hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 3,2km/h ?
04h00 4,2°C 94% 3,3°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
04h15 4,1°C 94% 3,2°C 1021,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
04h30 4,0°C 94% 3,1°C 1021,5hPa ? Sud 3,2km/h 3,2km/h ?
04h45 4,1°C 94% 3,2°C 1021,6hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
05h00 3,9°C 94% 3,1°C 1021,6hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
05h15 3,9°C 94% 3,1°C 1021,5hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
05h30 3,9°C 94% 3,1°C 1021,6hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
05h45 3,9°C 94% 3,0°C 1021,6hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
06h00 3,8°C 94% 3,0°C 1021,5hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
06h15 3,8°C 94% 3,0°C 1021,7hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
06h30 3,8°C 95% 3,1°C 1021,7hPa ? Nord 1,6km/h 3,2km/h ?
06h45 4,0°C 95% 3,3°C 1021,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
07h00 4,3°C 95% 3,5°C 1021,9hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
07h15 4,6°C 95% 3,9°C 1021,9hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
07h30 5,1°C 95% 4,3°C 1022,0hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
07h45 5,5°C 95% 4,8°C 1022,2hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
08h00 6,0°C 95% 5,3°C 1022,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
08h15 6,6°C 96% 6,0°C 1022,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
08h30 6,9°C 95% 6,1°C 1022,2hPa ? Nord 1,6km/h 4,8km/h ?
08h45 7,4°C 95% 6,6°C 1022,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
09h00 7,9°C 96% 7,3°C 1022,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
09h15 8,6°C 95% 7,8°C 1021,9hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
09h30 9,2°C 96% 8,6°C 1021,8hPa ? Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
09h45 9,9°C 95% 9,1°C 1021,8hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
10h00 11,0°C 93% 9,9°C 1021,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
10h15 12,2°C 87% 10,1°C 1021,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 3,2km/h ?
10h30 13,4°C 81% 10,2°C 1021,4hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
10h45 14,3°C 78% 10,5°C 1021,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
11h00 15,3°C 68% 9,5°C 1021,1hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
11h15 16,2°C 71% 10,9°C 1020,9hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
11h30 16,8°C 68% 10,8°C 1020,7hPa ? Est-Nord-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
11h45 17,2°C 66% 10,8°C 1020,4hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
12h00 17,2°C 66% 10,8°C 1020,3hPa ? Nord-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
12h15 17,9°C 63% 10,8°C 1019,8hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
12h30 18,4°C 59% 10,2°C 1019,8hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
12h45 18,2°C 54% 8,8°C 1019,6hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
13h00 18,8°C 50% 8,1°C 1019,3hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
13h15 19,6°C 48% 8,2°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
13h30 19,3°C 45% 7,1°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
13h45 18,4°C 47% 6,9°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
14h00 18,7°C 47% 7,1°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
14h15 19,2°C 45% 6,9°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
14h30 18,7°C 45% 6,5°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
14h45 18,7°C 45% 6,5°C 1018,5hPa ? Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
15h00 19,2°C 43% 6,3°C 1018,4hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
15h15 19,2°C 41% 5,6°C 1018,4hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
15h30 19,1°C 42% 5,8°C 1018,4hPa ? Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
15h45 19,2°C 39% 4,9°C 1018,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
16h00 19,2°C 38% 4,5°C 1018,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
16h15 18,8°C 40% 4,9°C 1018,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
16h30 18,3°C 46% 6,5°C 1018,2hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
16h45 17,5°C 53% 7,8°C 1018,2hPa ? Est-Nord-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
17h00 16,6°C 56% 7,8°C 1018,2hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
17h15 15,7°C 59% 7,7°C 1018,3hPa ? Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
17h30 14,5°C 63% 7,5°C 1018,3hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
17h45 13,3°C 66% 7,1°C 1018,5hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
18h00 12,7°C 69% 7,1°C 1018,6hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
18h15 11,8°C 71% 6,7°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 4,8km/h ?
18h30 10,9°C 73% 6,3°C 1018,5hPa ? Sud 3,2km/h 4,8km/h ?
18h45 10,4°C 75% 6,2°C 1018,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
19h00 10,1°C 77% 6,2°C 1018,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
19h15 9,7°C 78% 6,1°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
19h30 9,5°C 79% 6,0°C 1018,6hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 3,2km/h ?
19h45 9,2°C 81% 6,1°C 1018,6hPa ? Nord 0,0km/h 3,2km/h ?
20h00 9,0°C 81% 5,9°C 1018,7hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
20h15 8,9°C 82% 6,0°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
20h30 8,8°C 82% 5,9°C 1018,8hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
20h45 8,3°C 83% 5,6°C 1018,8hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
21h00 8,3°C 84% 5,7°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
21h15 8,1°C 83% 5,4°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 8,0km/h ?
21h30 8,0°C 84% 5,5°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 6,4km/h ?
22h15 7,4°C 85% 5,0°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 6,4km/h ?
22h30 7,5°C 86% 5,3°C 1018,8hPa ? Sud 8,0km/h 9,7km/h ?
22h45 7,3°C 87% 5,3°C 1018,8hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
23h00 7,5°C 87% 5,5°C 1018,8hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h ? ?
23h15 7,4°C 87% 5,4°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
23h30 7,4°C 87% 5,4°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
23h45 7,4°C 88% 5,6°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».