Corny-sur-Moselle (57) — 06/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 6,0°C 85% 3,7°C 1019,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
00h15 5,9°C 86% 3,7°C 1019,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
00h30 5,7°C 86% 3,6°C 1019,4hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
00h45 5,7°C 87% 3,7°C 1019,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
01h00 5,4°C 87% 3,5°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
01h15 5,5°C 87% 3,5°C 1019,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
01h30 5,4°C 88% 3,6°C 1019,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 8,0km/h ?
01h45 5,1°C 87% 3,1°C 1019,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
02h00 5,0°C 88% 3,2°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
02h15 4,9°C 89% 3,3°C 1019,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
02h30 4,7°C 89% 3,1°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
02h45 4,8°C 90% 3,3°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
03h00 4,5°C 89% 2,8°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
03h15 4,4°C 90% 2,9°C 1019,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
03h30 4,1°C 90% 2,6°C 1019,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
03h45 4,1°C 90% 2,6°C 1019,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
04h00 4,0°C 90% 2,5°C 1019,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
04h15 3,9°C 90% 2,4°C 1019,6hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
04h30 3,9°C 90% 2,4°C 1019,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
04h45 3,8°C 91% 2,5°C 1019,9hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
05h00 3,9°C 91% 2,6°C 1019,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
05h15 4,1°C 91% 2,7°C 1019,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
05h30 3,8°C 91% 2,4°C 1020,0hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
05h45 3,6°C 91% 2,2°C 1020,0hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
06h00 3,6°C 91% 2,2°C 1020,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
06h15 3,6°C 92% 2,4°C 1020,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
06h30 3,8°C 92% 2,6°C 1020,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
06h45 4,0°C 92% 2,8°C 1020,4hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
07h00 4,1°C 92% 2,9°C 1020,4hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
07h15 4,7°C 92% 3,5°C 1020,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
07h30 5,0°C 92% 3,8°C 1020,9hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
07h45 5,6°C 92% 4,4°C 1021,0hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
08h00 6,2°C 91% 4,9°C 1020,9hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
08h15 6,6°C 90% 5,1°C 1021,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
08h30 7,1°C 89% 5,4°C 1021,1hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
08h45 7,9°C 86% 5,7°C 1021,4hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
09h00 8,8°C 81% 5,7°C 1021,5hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
09h15 9,2°C 80% 5,9°C 1021,7hPa ? Ouest 6,4km/h 9,7km/h ?
09h30 9,7°C 77% 5,9°C 1021,6hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
09h45 10,2°C 75% 6,0°C 1021,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
10h00 11,0°C 73% 6,3°C 1021,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
10h15 11,3°C 72% 6,4°C 1021,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
10h30 11,8°C 69% 6,3°C 1021,6hPa ? Est 3,2km/h 8,0km/h ?
10h45 12,2°C 69% 6,6°C 1021,7hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
11h00 12,9°C 67% 6,9°C 1021,6hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
11h15 13,3°C 67% 7,3°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
11h30 13,5°C 67% 7,5°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
11h45 13,7°C 66% 7,5°C 1021,5hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
12h00 13,8°C 65% 7,4°C 1021,4hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
12h15 14,4°C 64% 7,7°C 1021,2hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
12h30 14,6°C 63% 7,6°C 1021,0hPa ? Nord-Nord-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
12h45 15,0°C 62% 7,8°C 1020,9hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
13h00 15,4°C 61% 7,9°C 1020,7hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
13h15 15,4°C 61% 7,9°C 1020,7hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
13h30 15,5°C 62% 8,2°C 1020,7hPa ? Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
13h45 15,6°C 61% 8,1°C 1020,5hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
14h00 15,7°C 60% 7,9°C 1020,3hPa ? Nord-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
14h15 15,8°C 60% 8,0°C 1020,2hPa ? Nord-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
14h30 16,0°C 61% 8,5°C 1020,2hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
14h45 16,2°C 60% 8,4°C 1020,2hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
15h00 16,2°C 59% 8,2°C 1020,2hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
15h15 16,2°C 60% 8,4°C 1020,3hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
15h30 16,2°C 62% 8,9°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
15h45 15,9°C 59% 7,9°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
16h00 15,8°C 58% 7,6°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
16h15 15,8°C 58% 7,5°C 1020,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
16h30 15,7°C 58% 7,4°C 1020,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
16h45 15,4°C 60% 7,7°C 1020,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 3,2km/h ?
17h00 14,7°C 62% 7,5°C 1020,6hPa ? Nord 1,6km/h 4,8km/h ?
17h15 13,7°C 64% 7,0°C 1020,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
17h30 12,5°C 68% 6,8°C 1021,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
17h45 11,4°C 72% 6,6°C 1021,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
18h00 11,0°C 75% 6,7°C 1021,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
18h15 10,4°C 76% 6,4°C 1021,2hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
18h30 10,1°C 77% 6,2°C 1021,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
18h45 9,8°C 78% 6,1°C 1021,4hPa ? Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
19h00 9,3°C 80% 6,1°C 1021,5hPa ? Sud 0,0km/h 1,6km/h ?
19h15 8,9°C 81% 5,8°C 1021,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
19h30 8,7°C 82% 5,8°C 1021,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
19h45 8,3°C 83% 5,6°C 1021,9hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
20h00 7,9°C 84% 5,4°C 1022,0hPa ? Sud 3,2km/h 4,8km/h ?
20h15 7,8°C 85% 5,4°C 1022,1hPa ? Sud 3,2km/h 4,8km/h ?
20h30 7,6°C 85% 5,2°C 1022,2hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
20h45 7,4°C 86% 5,2°C 1022,3hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
21h00 7,2°C 87% 5,1°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
21h15 7,0°C 87% 5,0°C 1022,5hPa ? Sud 1,6km/h 4,8km/h ?
21h30 6,8°C 87% 4,8°C 1022,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
21h45 6,6°C 88% 4,8°C 1022,6hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
22h00 6,3°C 88% 4,5°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
22h15 6,2°C 89% 4,5°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
22h30 5,9°C 89% 4,2°C 1022,8hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
22h45 5,7°C 90% 4,2°C 1022,8hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
23h00 5,6°C 90% 4,1°C 1022,8hPa ? Sud 1,6km/h ? ?
23h15 5,3°C 91% 4,0°C 1022,7hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
23h30 5,2°C 91% 3,9°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
23h45 5,1°C 91% 3,7°C 1023,0hPa ? Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».