Corny-sur-Moselle (57) — 25/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 9,0°C 95% 8,2°C 1020,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
00h15 7,9°C 95% 7,2°C 1020,1hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
00h30 8,2°C 96% 7,6°C 1020,1hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
00h45 8,8°C 95% 8,0°C 1020,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
01h00 8,7°C 95% 7,9°C 1020,1hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
01h15 8,3°C 95% 7,6°C 1020,1hPa ? Nord 4,8km/h 9,7km/h ?
01h30 8,1°C 95% 7,3°C 1020,1hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
01h45 7,3°C 95% 6,5°C 1019,9hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
02h00 6,8°C 95% 6,0°C 1019,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
02h15 6,6°C 95% 5,9°C 1019,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
02h30 6,5°C 95% 5,8°C 1019,7hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
02h45 6,4°C 95% 5,6°C 1019,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
03h00 6,7°C 96% 6,1°C 1019,7hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
03h15 6,3°C 95% 5,5°C 1019,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
03h30 6,2°C 95% 5,4°C 1019,9hPa ? Nord 6,4km/h 11,3km/h ?
03h45 6,4°C 96% 5,8°C 1019,9hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 9,7km/h ?
04h00 6,4°C 96% 5,9°C 1019,9hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
04h15 6,6°C 96% 6,0°C 1020,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
04h30 6,9°C 96% 6,3°C 1020,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
04h45 7,2°C 96% 6,6°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
05h00 7,3°C 96% 6,7°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
05h15 7,4°C 96% 6,8°C 1020,2hPa ? Est-Nord-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
05h30 7,4°C 96% 6,8°C 1020,4hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
05h45 7,7°C 96% 7,1°C 1020,3hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
06h00 7,8°C 96% 7,2°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
06h15 7,9°C 96% 7,3°C 1020,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
06h30 8,1°C 96% 7,5°C 1020,4hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
06h45 8,2°C 96% 7,6°C 1020,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
07h00 8,3°C 96% 7,7°C 1020,6hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
07h15 8,3°C 96% 7,7°C 1020,8hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
07h30 8,2°C 96% 7,6°C 1021,0hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
07h45 8,2°C 96% 7,6°C 1021,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
08h00 8,2°C 96% 7,6°C 1021,3hPa ? Nord 4,8km/h 11,3km/h ?
08h15 8,3°C 96% 7,7°C 1021,3hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
08h30 8,3°C 96% 7,7°C 1021,3hPa ? Nord-Nord-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
08h45 8,3°C 96% 7,7°C 1021,3hPa ? Est-Nord-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
09h00 8,6°C 96% 8,0°C 1021,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
09h15 8,6°C 96% 8,0°C 1021,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
09h30 8,7°C 96% 8,1°C 1021,5hPa ? Nord 3,2km/h 12,9km/h ?
09h45 ? ? ? 1021,7hPa ? ? ? 0,0km/h ?
10h00 ? ? ? 1021,7hPa ? ? ? ? ?
10h15 ? ? ? 1021,8hPa ? ? ? ? ?
10h30 ? ? ? 1021,8hPa ? ? ? ? ?
10h45 ? ? ? 1021,8hPa ? ? ? ? ?
11h00 ? ? ? 1021,7hPa ? ? ? ? ?
11h15 ? ? ? 1021,7hPa ? ? ? ? ?
11h30 ? ? ? 1021,6hPa ? ? ? ? ?
11h45 ? ? ? 1021,3hPa ? ? ? ? ?
12h00 ? ? ? 1021,3hPa ? ? ? ? ?
12h15 ? ? ? 1021,1hPa ? ? ? ? ?
12h30 ? ? ? 1021,1hPa ? ? ? ? ?
12h45 ? ? ? 1021,0hPa ? ? ? ? ?
13h00 ? ? ? 1020,8hPa ? ? ? ? ?
13h15 ? ? ? 1020,7hPa ? ? ? ? ?
13h30 ? ? ? 1020,8hPa ? ? ? ? ?
13h45 ? ? ? 1020,6hPa ? ? ? ? ?
14h00 ? ? ? 1020,3hPa ? ? ? ? ?
14h15 ? ? ? 1020,3hPa ? ? ? ? ?
14h30 ? ? ? 1020,2hPa ? ? ? ? ?
14h45 ? ? ? 1020,2hPa ? ? ? ? ?
15h00 ? ? ? 1020,2hPa ? ? ? ? ?
15h15 ? ? ? 1020,2hPa ? ? ? ? ?
15h30 ? ? ? 1020,2hPa ? ? ? ? ?
15h45 14,3°C 85% 11,8°C 1020,3hPa ? Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
16h00 14,6°C 84% 11,9°C 1020,3hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
16h15 14,4°C 84% 11,8°C 1020,4hPa ? Nord 3,2km/h 8,0km/h ?
16h30 14,3°C 84% 11,6°C 1020,4hPa ? Nord 3,2km/h 8,0km/h ?
16h45 14,0°C 85% 11,5°C 1020,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
17h00 13,6°C 87% 11,4°C 1020,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
17h15 12,9°C 87% 10,8°C 1020,7hPa ? Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
17h30 12,3°C 89% 10,6°C 1020,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
17h45 11,9°C 90% 10,3°C 1020,9hPa ? Nord 1,6km/h 8,0km/h ?
18h00 11,4°C 91% 10,0°C 1020,9hPa ? Nord 1,6km/h 3,2km/h ?
18h15 11,2°C 91% 9,8°C 1021,0hPa ? Nord-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
18h30 10,6°C 92% 9,4°C 1021,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
18h45 10,6°C 92% 9,3°C 1021,1hPa ? Nord 4,8km/h 9,7km/h ?
19h00 10,3°C 93% 9,3°C 1021,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
19h15 9,9°C 93% 8,9°C 1021,1hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
19h30 9,4°C 93% 8,3°C 1021,2hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
19h45 9,7°C 93% 8,6°C 1021,3hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
20h00 8,8°C 93% 7,8°C 1021,4hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
20h15 9,4°C 94% 8,5°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
20h30 9,1°C 94% 8,1°C 1021,5hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
20h45 8,3°C 93% 7,2°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
21h00 8,0°C 94% 7,1°C 1021,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
21h15 7,7°C 94% 6,8°C 1021,6hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
21h30 8,5°C 95% 7,7°C 1021,7hPa ? Nord 4,8km/h 8,0km/h ?
21h45 7,9°C 95% 7,1°C 1021,8hPa ? Nord 6,4km/h 9,7km/h ?
22h00 7,1°C 94% 6,2°C 1022,1hPa ? Nord 8,0km/h 9,7km/h ?
22h15 6,8°C 95% 6,0°C 1022,0hPa ? Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
22h30 6,4°C 95% 5,7°C 1022,0hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
22h45 6,4°C 95% 5,6°C 1022,1hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 6,4km/h ?
23h00 6,9°C 95% 6,1°C 1022,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h ? ?
23h15 6,7°C 95% 5,9°C 1022,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
23h30 6,5°C 95% 5,8°C 1022,2hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
23h45 6,5°C 95% 5,8°C 1022,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».