Corny-sur-Moselle (57) — 20/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 4,1°C 91% 2,8°C 1011,4hPa ? Nord-Nord-Est 8,0km/h ? ?
00h15 4,0°C 91% 2,7°C 1011,8hPa ? Nord 9,7km/h 16,1km/h ?
00h30 3,9°C 91% 2,6°C 1012,2hPa ? Nord 9,7km/h 16,1km/h ?
00h45 3,8°C 91% 2,5°C 1012,6hPa ? Nord 6,4km/h 12,9km/h ?
01h00 3,8°C 91% 2,5°C 1013,1hPa ? Nord 4,8km/h 9,7km/h ?
01h15 3,9°C 91% 2,6°C 1013,7hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 9,7km/h ?
01h30 3,9°C 91% 2,6°C 1013,9hPa ? Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
01h45 3,9°C 91% 2,6°C 1014,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
02h00 3,8°C 91% 2,5°C 1014,4hPa ? Nord-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
02h15 3,8°C 90% 2,3°C 1014,8hPa ? Nord-Nord-Ouest 8,0km/h 11,3km/h ?
02h30 3,7°C 91% 2,4°C 1015,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
02h45 3,7°C 90% 2,2°C 1015,1hPa ? Nord 6,4km/h 11,3km/h ?
03h00 3,7°C 91% 2,3°C 1015,2hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
03h15 3,6°C 91% 2,3°C 1015,3hPa ? Nord-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
03h30 3,6°C 91% 2,2°C 1015,4hPa ? Nord-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
03h45 3,5°C 90% 2,0°C 1015,9hPa ? Nord 4,8km/h 11,3km/h ?
04h00 3,4°C 90% 2,0°C 1016,2hPa ? Nord-Nord-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
04h15 3,4°C 91% 2,1°C 1016,7hPa ? Nord-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
04h30 3,4°C 91% 2,1°C 1016,9hPa ? Nord 3,2km/h 8,0km/h ?
04h45 3,4°C 91% 2,1°C 1017,2hPa ? Nord-Nord-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
05h00 3,3°C 91% 2,0°C 1017,4hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
05h15 3,3°C 91% 2,0°C 1017,6hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
05h30 3,4°C 91% 2,1°C 1018,0hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
05h45 3,4°C 91% 2,1°C 1018,2hPa ? Nord-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
06h00 3,4°C 91% 2,1°C 1018,3hPa ? Nord 1,6km/h 3,2km/h ?
06h15 3,4°C 91% 2,1°C 1018,4hPa ? Nord 1,6km/h 4,8km/h ?
06h30 3,4°C 91% 2,1°C 1018,5hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
06h45 3,4°C 91% 2,1°C 1018,9hPa ? Nord 1,6km/h 3,2km/h ?
07h00 3,4°C 91% 2,1°C 1019,1hPa ? Est-Nord-Est 0,0km/h 4,8km/h ?
07h15 3,5°C 91% 2,2°C 1019,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
07h30 3,4°C 91% 2,1°C 1019,6hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 1,6km/h ?
07h45 3,5°C 92% 2,3°C 1019,9hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
08h00 3,6°C 92% 2,4°C 1020,2hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
08h15 3,6°C 92% 2,4°C 1020,8hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
08h30 3,7°C 92% 2,5°C 1020,9hPa ? Nord-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
08h45 3,7°C 92% 2,5°C 1021,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
09h00 3,8°C 92% 2,7°C 1021,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
09h15 4,0°C 92% 2,8°C 1021,4hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
09h30 4,1°C 92% 2,9°C 1021,7hPa ? Sud 6,4km/h 8,0km/h ?
09h45 4,2°C 93% 3,1°C 1021,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 8,0km/h ?
10h00 4,2°C 93% 3,1°C 1021,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
10h15 4,3°C 93% 3,2°C 1022,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
10h30 4,4°C 93% 3,4°C 1022,4hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
10h45 4,6°C 93% 3,6°C 1022,5hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
11h00 4,7°C 93% 3,7°C 1022,6hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
11h15 4,8°C 94% 3,9°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
11h30 5,1°C 94% 4,2°C 1022,9hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
11h45 5,3°C 94% 4,4°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
12h00 5,8°C 94% 4,9°C 1022,8hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
12h15 6,1°C 93% 5,0°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
12h30 6,5°C 92% 5,3°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
12h45 7,2°C 89% 5,5°C 1022,8hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
13h00 7,3°C 86% 5,1°C 1022,8hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
13h15 7,4°C 86% 5,2°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
13h30 7,3°C 85% 5,0°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 30,6km/h ?
13h45 7,2°C 84% 4,6°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
14h00 6,9°C 84% 4,4°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 22,5km/h ?
14h15 6,9°C 84% 4,4°C 1023,0hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
14h30 6,9°C 84% 4,4°C 1023,0hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
14h45 7,1°C 84% 4,5°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
15h00 7,1°C 84% 4,6°C 1022,9hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
15h15 7,2°C 84% 4,6°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
15h30 7,3°C 82% 4,4°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
15h45 7,3°C 81% 4,3°C 1023,0hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
16h00 7,4°C 81% 4,4°C 1022,8hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
16h15 7,5°C 81% 4,4°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
16h30 7,4°C 81% 4,4°C 1022,7hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
16h45 7,4°C 81% 4,4°C 1022,8hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
17h00 7,4°C 81% 4,4°C 1022,9hPa ? Sud 12,9km/h 17,7km/h ?
17h15 7,4°C 82% 4,5°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
17h30 7,4°C 82% 4,5°C 1023,2hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 16,1km/h ?
17h45 7,3°C 82% 4,5°C 1023,1hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
18h00 7,3°C 83% 4,6°C 1023,3hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
18h15 7,2°C 84% 4,6°C 1023,2hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
18h30 6,9°C 85% 4,6°C 1023,2hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
18h45 6,8°C 86% 4,7°C 1023,2hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
19h00 6,7°C 86% 4,5°C 1023,1hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
19h15 6,6°C 87% 4,5°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
19h30 6,6°C 87% 4,5°C 1023,0hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
19h45 6,6°C 87% 4,5°C 1023,4hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
20h00 6,7°C 86% 4,5°C 1023,6hPa ? Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
20h15 6,7°C 87% 4,7°C 1023,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
20h30 6,6°C 87% 4,6°C 1023,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
20h45 6,8°C 87% 4,8°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 20,9km/h ?
21h00 6,8°C 87% 4,8°C 1022,9hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
21h15 7,0°C 87% 5,0°C 1023,1hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
21h30 7,0°C 87% 5,0°C 1023,3hPa ? Sud 14,5km/h 25,7km/h ?
21h45 7,1°C 87% 5,0°C 1023,0hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
22h00 7,1°C 87% 5,0°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 22,5km/h ?
22h15 6,9°C 89% 5,2°C 1022,5hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
22h30 6,8°C 90% 5,3°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 22,5km/h ?
22h45 6,9°C 90% 5,4°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
23h00 6,9°C 90% 5,4°C 1022,4hPa ? Sud 14,5km/h 19,3km/h ?
23h15 7,0°C 90% 5,5°C 1022,2hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
23h30 7,1°C 90% 5,6°C 1022,0hPa ? Sud 16,1km/h 30,6km/h ?
23h45 7,0°C 91% 5,6°C 1021,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 22,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».