Corny-sur-Moselle (57) — 02/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h15 6,7°C 92% 5,5°C 1001,9hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
00h30 6,8°C 92% 5,6°C 1001,7hPa ? Sud-Est 6,4km/h 17,7km/h ?
00h45 6,8°C 92% 5,6°C 1001,5hPa ? Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
01h00 6,9°C 91% 5,5°C 1001,4hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
01h15 6,9°C 91% 5,6°C 1001,1hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
01h30 7,0°C 91% 5,6°C 1000,7hPa ? Est-Nord-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
01h45 6,9°C 92% 5,7°C 1000,7hPa ? Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
02h00 6,9°C 92% 5,7°C 1000,7hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
02h15 6,9°C 92% 5,7°C 1000,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
02h30 6,8°C 92% 5,6°C 1000,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
02h45 6,7°C 93% 5,6°C 1000,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
03h00 6,6°C 93% 5,6°C 1000,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
03h15 6,5°C 94% 5,6°C 999,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 8,0km/h ?
03h30 6,5°C 93% 5,4°C 999,8hPa ? Sud 4,8km/h 11,3km/h ?
03h45 6,5°C 93% 5,4°C 999,7hPa ? Sud-Est 4,8km/h 14,5km/h ?
04h00 6,4°C 93% 5,4°C 999,6hPa ? Sud-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
04h15 6,2°C 93% 5,2°C 999,4hPa ? Est-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
04h30 6,0°C 93% 5,0°C 999,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
04h45 5,9°C 93% 4,9°C 999,2hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
05h00 5,9°C 94% 5,1°C 999,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
05h15 5,9°C 94% 5,1°C 999,1hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
05h30 5,9°C 94% 5,1°C 999,0hPa ? Nord 3,2km/h 6,4km/h ?
05h45 5,9°C 94% 5,0°C 999,0hPa ? Nord-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
06h00 5,9°C 94% 5,0°C 998,9hPa ? Est-Sud-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
06h15 5,9°C 94% 5,1°C 998,7hPa ? Nord 3,2km/h 8,0km/h ?
06h30 5,9°C 94% 5,0°C 998,5hPa ? Nord 1,6km/h 4,8km/h ?
06h45 5,9°C 94% 5,0°C 998,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
07h00 5,9°C 94% 5,1°C 998,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
07h15 5,9°C 95% 5,2°C 998,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
07h30 5,9°C 94% 5,1°C 998,8hPa ? Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
07h45 5,9°C 95% 5,2°C 999,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
08h00 6,0°C 95% 5,3°C 999,0hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
08h15 5,9°C 94% 5,1°C 999,1hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
08h30 5,9°C 95% 5,2°C 999,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
09h00 5,7°C 94% 4,8°C 999,3hPa ? Sud 9,7km/h 11,3km/h ?
09h15 5,9°C 95% 5,1°C 999,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
09h30 6,0°C 95% 5,3°C 999,3hPa ? Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
09h45 6,1°C 95% 5,3°C 999,2hPa ? Sud 4,8km/h 6,4km/h ?
10h00 6,2°C 95% 5,4°C 999,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
10h15 6,4°C 95% 5,7°C 999,5hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
10h30 6,9°C 95% 6,1°C 999,4hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
10h45 7,2°C 95% 6,4°C 999,4hPa ? Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
11h00 7,3°C 94% 6,4°C 999,4hPa ? Sud 3,2km/h 8,0km/h ?
11h15 7,3°C 93% 6,3°C 999,3hPa ? Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
11h30 7,4°C 92% 6,2°C 999,3hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
11h45 8,1°C 92% 6,8°C 999,1hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
12h00 9,1°C 86% 6,9°C 999,0hPa ? Est 4,8km/h 11,3km/h ?
12h15 9,1°C 85% 6,7°C 998,8hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
12h30 9,3°C 84% 6,8°C 998,6hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 14,5km/h ?
12h45 9,7°C 79% 6,3°C 998,7hPa ? Est-Nord-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
13h00 9,2°C 82% 6,3°C 998,6hPa ? Nord-Nord-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
13h15 9,5°C 83% 6,8°C 998,6hPa ? Est-Nord-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
13h30 9,6°C 77% 5,8°C 998,4hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
13h45 9,6°C 78% 6,0°C 998,3hPa ? Nord 8,0km/h 12,9km/h ?
14h00 9,9°C 76% 5,9°C 998,0hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
14h15 10,1°C 77% 6,3°C 997,7hPa ? Est-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
14h30 9,7°C 82% 6,8°C 997,6hPa ? Nord 9,7km/h 16,1km/h ?
14h45 9,1°C 84% 6,5°C 997,7hPa ? Nord-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
15h00 8,9°C 86% 6,7°C 997,7hPa ? Est 6,4km/h 12,9km/h ?
15h15 8,7°C 86% 6,5°C 997,9hPa ? Nord 9,7km/h 16,1km/h ?
15h30 8,2°C 86% 6,0°C 997,9hPa ? Nord 11,3km/h 17,7km/h ?
15h45 8,1°C 87% 6,0°C 997,9hPa ? Nord-Nord-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
16h00 8,0°C 88% 6,1°C 997,8hPa ? Nord 8,0km/h 20,9km/h ?
16h15 7,8°C 88% 6,0°C 997,7hPa ? Nord-Nord-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
16h30 7,7°C 89% 6,0°C 997,8hPa ? Nord 8,0km/h 12,9km/h ?
17h00 7,2°C 88% 5,4°C 997,6hPa ? Nord 8,0km/h 14,5km/h ?
17h15 7,1°C 89% 5,4°C 997,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
17h45 6,0°C 89% 4,3°C 997,5hPa ? Nord-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
18h00 5,7°C 90% 4,2°C 997,5hPa ? Est-Nord-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
18h15 5,5°C 90% 4,0°C 997,6hPa ? Nord-Nord-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
18h30 5,4°C 90% 3,9°C 997,5hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 14,5km/h ?
18h45 5,3°C 90% 3,8°C 997,5hPa ? Nord-Nord-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
19h00 5,2°C 90% 3,7°C 997,4hPa ? Nord 9,7km/h 17,7km/h ?
19h15 5,1°C 90% 3,6°C 997,5hPa ? Nord-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
19h30 5,1°C 90% 3,6°C 997,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
19h45 5,1°C 90% 3,6°C 997,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
20h00 5,1°C 90% 3,6°C 997,4hPa ? Nord-Nord-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
20h15 5,1°C 90% 3,6°C 997,3hPa ? Nord 9,7km/h 17,7km/h ?
20h30 5,2°C 90% 3,7°C 997,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
20h45 5,3°C 90% 3,8°C 997,4hPa ? Nord-Nord-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
21h00 5,2°C 90% 3,7°C 997,4hPa ? Nord 9,7km/h 22,5km/h ?
21h15 5,1°C 90% 3,6°C 997,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 14,5km/h ?
21h30 4,9°C 90% 3,4°C 997,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
21h45 4,7°C 90% 3,2°C 997,4hPa ? Nord 9,7km/h 16,1km/h ?
22h00 4,5°C 89% 2,8°C 997,3hPa ? Nord 11,3km/h 19,3km/h ?
22h15 4,3°C 89% 2,7°C 997,4hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
22h30 4,3°C 89% 2,6°C 997,3hPa ? Est-Nord-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
22h45 4,2°C 89% 2,6°C 997,2hPa ? Nord 9,7km/h 17,7km/h ?
23h00 4,2°C 88% 2,4°C 997,2hPa ? Nord-Nord-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
23h30 4,2°C 89% 2,5°C 997,0hPa ? Nord 9,7km/h 14,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».