Corny-sur-Moselle (57) — 06/12/2025

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 2,2°C 94% 1,4°C 1011,0hPa ? Sud-Est 1,6km/h ? ?
00h15 2,8°C 94% 1,9°C 1010,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
00h30 2,7°C 94% 1,8°C 1010,4hPa ? Nord-Ouest 1,6km/h 9,7km/h ?
00h45 2,9°C 95% 2,2°C 1010,3hPa ? Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
01h00 3,2°C 94% 2,3°C 1010,0hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
01h15 3,2°C 94% 2,3°C 1009,6hPa ? Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
01h30 3,6°C 95% 2,9°C 1009,5hPa ? Est-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
01h45 3,9°C 94% 3,0°C 1009,3hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
02h00 4,1°C 93% 3,0°C 1009,2hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
02h15 4,3°C 93% 3,3°C 1009,1hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
02h30 4,4°C 92% 3,3°C 1009,2hPa ? Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
02h45 4,6°C 91% 3,2°C 1009,3hPa ? Nord-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
03h00 4,7°C 91% 3,4°C 1008,9hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
03h15 5,1°C 90% 3,6°C 1008,6hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
03h30 5,1°C 89% 3,4°C 1008,4hPa ? Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
03h45 5,1°C 89% 3,4°C 1008,1hPa ? Est 9,7km/h 19,3km/h ?
04h00 4,9°C 91% 3,6°C 1008,0hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
04h15 4,9°C 91% 3,5°C 1007,9hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
04h30 4,8°C 92% 3,6°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
04h45 4,8°C 92% 3,6°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
05h00 5,0°C 92% 3,8°C 1007,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 22,5km/h ?
05h15 5,2°C 91% 3,8°C 1007,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
05h30 5,3°C 90% 3,8°C 1006,8hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 29,0km/h ?
05h45 5,4°C 90% 3,9°C 1006,7hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 30,6km/h ?
06h00 5,6°C 90% 4,0°C 1006,9hPa ? Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
06h30 5,7°C 91% 4,4°C 1006,8hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
06h45 5,8°C 91% 4,4°C 1007,0hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
07h00 5,8°C 91% 4,4°C 1007,0hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
07h15 5,7°C 91% 4,4°C 1006,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
07h30 5,8°C 91% 4,5°C 1007,1hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
07h45 5,9°C 91% 4,5°C 1006,9hPa ? Sud 8,0km/h 12,9km/h ?
08h00 6,0°C 91% 4,6°C 1007,1hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 16,1km/h ?
08h15 6,1°C 91% 4,7°C 1007,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
08h30 6,3°C 91% 4,9°C 1006,9hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
08h45 6,6°C 90% 5,1°C 1006,6hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 22,5km/h ?
09h00 6,8°C 89% 5,1°C 1006,9hPa ? Sud-Sud-Est 17,7km/h 24,1km/h ?
09h15 7,0°C 89% 5,3°C 1006,9hPa ? Sud 14,5km/h 22,5km/h ?
09h30 7,1°C 89% 5,4°C 1007,0hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 20,9km/h ?
09h45 7,2°C 89% 5,5°C 1007,2hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
10h00 7,4°C 90% 5,9°C 1007,2hPa ? Sud 14,5km/h 24,1km/h ?
10h15 7,4°C 91% 6,1°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 25,7km/h ?
10h30 7,3°C 92% 6,1°C 1007,3hPa ? Sud 16,1km/h 20,9km/h ?
10h45 7,3°C 93% 6,2°C 1007,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
11h00 7,3°C 93% 6,2°C 1007,5hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
11h15 7,4°C 93% 6,3°C 1007,5hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
11h30 7,6°C 93% 6,5°C 1007,5hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
11h45 7,9°C 93% 6,9°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
12h00 8,2°C 93% 7,1°C 1007,4hPa ? Sud-Est 12,9km/h 29,0km/h ?
12h15 8,4°C 92% 7,2°C 1007,3hPa ? Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
12h30 8,6°C 92% 7,3°C 1007,4hPa ? Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
12h45 8,7°C 92% 7,5°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 24,1km/h ?
13h00 9,4°C 91% 8,0°C 1007,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
13h15 9,4°C 90% 7,8°C 1007,0hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
13h30 9,7°C 89% 7,9°C 1006,9hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 30,6km/h ?
13h45 9,4°C 91% 8,0°C 1006,8hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
14h00 9,2°C 92% 8,0°C 1006,9hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
14h15 9,1°C 92% 7,8°C 1007,1hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 22,5km/h ?
14h30 9,2°C 93% 8,1°C 1007,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
14h45 9,1°C 93% 8,0°C 1007,6hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
15h00 9,1°C 93% 8,0°C 1007,6hPa ? Sud 6,4km/h 14,5km/h ?
15h15 9,1°C 93% 8,0°C 1007,7hPa ? Sud 9,7km/h 20,9km/h ?
15h30 9,3°C 93% 8,2°C 1007,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
15h45 9,2°C 93% 8,1°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
16h00 9,1°C 93% 8,0°C 1007,8hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 16,1km/h ?
16h15 9,0°C 92% 7,8°C 1008,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 14,5km/h ?
16h30 9,1°C 91% 7,7°C 1008,2hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 17,7km/h ?
16h45 9,0°C 91% 7,6°C 1008,2hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
17h00 8,9°C 91% 7,6°C 1008,2hPa ? Est-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
17h15 9,1°C 92% 7,9°C 1008,4hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
17h30 9,0°C 91% 7,6°C 1008,4hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
17h45 8,7°C 92% 7,5°C 1008,6hPa ? Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
18h00 8,5°C 92% 7,3°C 1008,7hPa ? Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
18h15 8,4°C 93% 7,3°C 1008,7hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
18h30 8,5°C 93% 7,4°C 1008,8hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 14,5km/h ?
18h45 8,4°C 93% 7,4°C 1008,7hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
19h00 8,7°C 93% 7,6°C 1009,0hPa ? Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
19h15 8,9°C 92% 7,7°C 1009,2hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
19h30 8,8°C 92% 7,6°C 1009,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
19h45 8,8°C 92% 7,5°C 1009,5hPa ? Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
20h00 8,5°C 92% 7,3°C 1009,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
20h15 8,4°C 93% 7,3°C 1009,7hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
20h30 8,4°C 93% 7,4°C 1009,8hPa ? Sud 11,3km/h 14,5km/h ?
20h45 8,6°C 92% 7,3°C 1010,0hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
21h00 8,4°C 92% 7,2°C 1010,1hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
21h15 8,3°C 93% 7,2°C 1010,1hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».